|
|
|
|
1 | Харківська обласна організація ПП «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» | 293 | ![]() | ![]() |
2 | Регіональна Харківська обласна організація ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» | 808 | ![]() | ![]() |
3 | Харківська обласна регіональна партійна організація ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | 1356 | ![]() | ![]() |
4 | Харківська обласна організація ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | 303 | ![]() | ![]() |
5 | Харківська регіональна організація ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | 828 | ![]() | ![]() |
6 | Харківська обласна організація ПП «СЛУГА НАРОДУ» | 537 | ![]() | ![]() |
7 | Харківська територіальна організація ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | 149 | ![]() | — |
Всього | 4274 | 100% | 4125 |
1.1. Кількість організацій партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів (ч.3 ст.256 Виборчого Кодексу України)
| 1.2. Загальна кількість голосів, поданих на підтримку усіх територіальних виборчих списків організацій партій, які мають право на участь
у розподілі депутатських мандатів, у межах єдиного багатомандатного округу (ч.2 ст.257 Виборчого Кодексу України)
|
2.1. Гарантовані депутатські мандати (ч.1 ст.260 Виборчого Кодексу України)
|
2.2. Виборча квота - кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (ч.3 ст.257 Виборчого Кодексу України)
|
3.1. Встановлення кількості мандатів, отриманих територіальними виборчими списками кандидатів від організацій партій (ч.2. ст. 258 Виборчого Кодексу України)
|
3.2. Кількість невикористаних голосів виборців, поданих на підтримку територіального виборчого списку організації
партії, при розподілі депутатських мандатів (ч.3. ст. 258 Виборчого Кодексу України)
|
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 127 | 206 | 0 | 127 |
ТВО №2 | 91 | 206 | 0 | 91 |
ТВО №3 | 75 | 206 | 0 | 75 |
Всього | 293 | 206 | 0 | 293 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 289 | 206 | 1 | 83 |
ТВО №2 | 275 | 206 | 1 | 69 |
ТВО №3 | 244 | 206 | 1 | 38 |
Всього | 808 | 206 | 3 | 190 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 393 | 206 | 1 | 187 |
ТВО №2 | 471 | 206 | 2 | 59 |
ТВО №3 | 492 | 206 | 2 | 80 |
Всього | 1356 | 206 | 5 | 326 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 77 | 206 | 0 | 77 |
ТВО №2 | 85 | 206 | 0 | 85 |
ТВО №3 | 141 | 206 | 0 | 141 |
Всього | 303 | 206 | 0 | 303 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 282 | 206 | 1 | 76 |
ТВО №2 | 324 | 206 | 1 | 118 |
ТВО №3 | 222 | 206 | 1 | 16 |
Всього | 828 | 206 | 3 | 210 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 231 | 206 | 1 | 25 |
ТВО №2 | 177 | 206 | 0 | 177 |
ТВО №3 | 129 | 206 | 0 | 129 |
Всього | 537 | 206 | 1 | 331 |
3.4. Загальна кількість мандатів та невикористаних голосів виборців за всіма територіальними виборчими округами
|
|
|
|
|
Всі ТВО | Харківська обласна організація ПП «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» | 0 | 293 |
Регіональна Харківська обласна організація ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» | 3 | 190 | |
Харківська обласна регіональна партійна організація ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | 5 | 326 | |
Харківська обласна організація ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | 0 | 303 | |
Харківська регіональна організація ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | 3 | 210 | |
Харківська обласна організація ПП «СЛУГА НАРОДУ» | 1 | 331 |
Всього | 12 | 1653 |
4. Зміна черговості у списках та визначення депутатів, обраних у територіальних виборчих округах (ч.2. ст. 259 Виборчого Кодексу України)
|
4.2.1. Блок Кернеса | ТВО №1 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Несвоєва Наталія Василівна | 84 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 2 | Шмігельська Тетяна Вікторівна | 70 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
3 | 3 | Пушкарьов Валерій Віталійович | 30 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | - | 0 | ![]() | Ні (на кінець списку) | Вибуття: заява |
5 | 5 | Барибін Сергій Станіславович | 35 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | - | 0 | ![]() | Ні (на кінець списку) | Вибуття: заява |
7 | 7 | Назарько Василь Олексійович | 25 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.2.2. Блок Кернеса | ТВО №2 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Буценко Олена Олександрівна | 98 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 2 | Дроздова Ірина Миколаївна | 29 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 3 | Гарний Олександр Володимирович | 39 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Короп Микола Андрійович | 24 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Ляшенко Надія Миколаївна | 36 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.2.3. Блок Кернеса | ТВО №3 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Мірошніченко Сергій Адольфович | 86 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 2 | Блага Ольга Євгеніївна | 56 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
3 | 3 | Миронов Сергій Вікторович | 8 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Іваннікова Ганна Миколаївна | 28 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Соляник Галина Петрівна | 19 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Пісоцький Микола Петрович | 6 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Артюхова Аліна Анатоліївна | 9 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.1. Блок Світличної | ТВО №1 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3 | Плутцов Микола Іванович | 117 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 5 | Приходько Надія Вікторівна | 70 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
3 | 1 | Захарченко Світлана Іванівна | 31 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 2 | Гришин Олександр Васильович | 40 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 4 | Перепадя Світлана Михайлівна | 32 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Гончарова Тетяна Олександрівна | 29 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Костюченко Юрій Вікторович | 26 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.2. Блок Світличної | ТВО №2 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Довгопол Іван Сергійович | 138 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 3 | Коптєв Сергій Веніамінович | 111 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
3 | 6 | Костюк Юрій Валентинович | 65 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
4 | 2 | Макоєдова Інна Петрівна | 13 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 4 | Перепелиця Наталля Миколаївна | 6 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 5 | Бендюк Євгеній Олександрович | 25 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Антонова Марія Миколаївна | 3 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Чижевський Сергій Вікторович | 43 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.3. Блок Світличної | ТВО №3 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Мельничук Олег Васильович | 96 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 3 | Жадан Володимир Миколайович | 96 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
3 | 7 | Плутцов Віталій Леонідович | 88 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
4 | 2 | Шелюг Надія Іванівна | 7 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 4 | Коробов Андрій Миколайович | 22 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 5 | Калашнікова Алла Миколаївна | 46 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 6 | Герман Алла Миколаївна | 24 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Кухновець Володимир Пилипович | 21 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
9 | 9 | Даниленко Наталія Борисівна | 11 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
10 | 10 | Воропай Іван Михайлович | 23 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.5.1. ОПЗЖ | ТВО №1 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Твердохлєбов Анатолій Вікторович | 121 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 2 | Бурма Петро Григорович | 48 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 3 | Мітраков Сергій Володимирович | 38 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Сухля Антоніна Миколаївна | 18 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Усик Ольга Олександрівна | 29 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.5.2. ОПЗЖ | ТВО №2 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | Азаров Олександр Володимирович | 66 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Дубнюк Микола Іванович | 57 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
3 | 3 | Карий Михайло Михайлович | 37 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Леонова Юлія Олександрівна | 12 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Бондаренко Тетяна Михайлівна | 29 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Мікоткін Дмитро Сергійович | 24 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Бобрусенко Олена Петрівна | 11 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Писаренко Олександр Олексійович | 16 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
9 | 9 | Герасименко Анжеліка Валеріївна | 5 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
10 | 10 | Сурков Костянтин Володимирович | 16 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.5.3. ОПЗЖ | ТВО №3 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Проценко Артем Станіславович | 55 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 2 | Довгаль Вячеслав Миколайович | 25 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 3 | Рябоконь Світлана Іванівна | 27 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Лісіцин Іван Володимирович | 18 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Петрова Валентина Володимирівна | 40 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Корх Юрій Михайлович | 27 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.6.1. Слуга народу | ТВО №1 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | Боготалий Віталій Іванович | 65 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Дерев’янко Ольга Олександрівна | 27 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 3 | Будайчик Сергій Васильович | 37 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Дроздова Наталія Вікторівна | 24 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Гриценко Михайло Олександрович | 38 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Золотько Мар’ям Сергіївна | 18 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5.1. Кількість мандатів, які підлягають розподілу в єдиному багатомандатному окрузі (ч.1. ст. 260 Виборчого Кодексу України)
|
5.2. Кількість мандатів, отриманих єдиним виборчим списком кандидатів від організації партії (ч.3. ст. 260 Виборчого Кодексу України)
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Батьківщина | 0 | 293 | 1.422 | 1 | 1 | 2 |
2 Блок Кернеса | 3 | 190 | 0.922 | 1 | 1 | 5 |
3 Блок Світличної | 5 | 326 | 1.583 | 2 | 1 | 8 |
4 За майбутнє | 0 | 303 | 1.471 | 1 | 1 | 2 |
5 ОПЗЖ | 3 | 210 | 1.019 | 1 | 1 | 5 |
6 Слуга народу | 1 | 331 | 1.607 | 2 | 1 | 4 |
Всього | 12 | 1653 | — | 8 | 6 | 26 |
5.3. Розподіл додаткових депутатських мандатів в єдиному багатомандатному окрузі (ч.5. ст. 260 Виборчого Кодексу України)
|
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Онищенко Наталія Володимирівна | ![]() |
2 | ТВО №1 | Козир Сергій Миколайович | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Лахно Віталій Володимирович | ![]() |
2 | ТВО №1 | Несвоєва Наталія Василівна | Обрано депутатом в територіальному окрузі |
3 | ТВО №1 | Шмігельська Тетяна Вікторівна | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Приходько Валерій Анатолійович | ![]() |
2 | ТВО №3 | Мельничук Олег Васильович | Обрано депутатом в територіальному окрузі |
3 | ТВО №1 | Захарченко Світлана Іванівна | ![]() |
4 | ТВО №1 | Гришин Олександр Васильович | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Костюков Сергій Володимирович | ![]() |
2 | ТВО №3 | Герасименко Євгеній Миколайович | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Проценко Наталія Борисівна | ![]() |
2 | ТВО №2 | Дубнюк Микола Іванович | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Кулик Юрій Іванович | ![]() |
2 | ТВО №3 | Вінніченко Юрій Васильович | ![]() |
3 | ТВО №2 | Соляник Григорій Петрович | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Азаров Олександр Володимирович | 21.10.1975 | Вища | Безпартійний | Фермерське господарство «Михайлівське» | Голова | ОПЗЖ |
2 | Боготалий Віталій Іванович | 29.06.1973 | Вища | Безпартійний | Комунальне підприємство «Шевченківський Промінь 05» | Керівник | Слуга народу |
3 | Буценко Олена Олександрівна | 19.01.1970 | Вища | Безпартійний | Безм’ятежненська сільська рада | Сільський голова | Блок Кернеса |
4 | Вінніченко Юрій Васильович | 14.01.1973 | Вища | Безпартійний | Шевченківська селищна рада Шевченківського р-ну Харківської області VІІ скликання | Заступник селищного голови | Слуга народу |
5 | Герасименко Євгеній Миколайович | 06.02 1984 | вища | Безпартійний | КП «Аква» Шевченківської селищної ради | Начальник теплової дільниці | За майбутнє |
6 | Гришин Олександр Васильович | 08.02.1970 | Вища | Безпартійний | Колективне Підприємство «Шевченківський райагробуд» | Голова | Блок Світличної |
7 | Довгопол Іван Сергійович | 05.05.1988 | Вища | Безпартійний | Селянське Фермерське Господарство «Агроном» | Спеціаліст купівлі-продажу | Блок Світличної |
8 | Дубнюк Микола Іванович | 09.06.1955 | Вища | Безпартійний | Товариство з обмеженою відповідальністю «Безм’ятежне» | Директор | ОПЗЖ |
9 | Жадан Володимир Миколайович | 22.07.1967 | Вища | Безпартійний | Комунальний Заклад Новомиколаївський ліцей Шевченківської районної ради Харківської області | Директор | Блок Світличної |
10 | Захарченко Світлана Іванівна | 22.06.1965 | Вища | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ʼБЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!ʼ | Тимчасово не працює | Блок Світличної | |
11 | Козир Сергій Миколайович | 22.06.1981 | Вища | Безпартійний | Шевченківська районна рада | Заступник голови | Батьківщина |
12 | Коптєв Сергій Веніамінович | 06.11.1973 | Вища | Безпартійний | Філія «Старовірівська» Приватної Науково – Виробничої Компанії «ІНТЕРБІЗНЕС» | Директор | Блок Світличної |
13 | Костюков Сергій Володимирович | 22.02.1983 | Вища | Безпартійний | Шевченківська районна державна адміністрація | Керівник апарату Шевченківської районної державної адміністрації | За майбутнє |
14 | Кулик Юрій Іванович | 10.12.1980 | Вища | Безпартійний | Шевченківська селищна рада Шевченківського р-ну Харківської області VІІ скликання | Заступник селищного голови | Слуга народу |
15 | Лахно Віталій Володимирович | 14.07.1967 | Вища | Безпартійний | Комунальна установа «Шевченківський дитячий будинок-інтернат | Директор | Блок Кернеса |
16 | Мельничук Олег Васильович | 22.02.1962 | Вища | Безпартійний | Сільськогосподарське Товариство з Обмеженою Відповідальністю ім. Ватутіна | Директор | Блок Світличної |
17 | Мірошніченко Сергій Адольфович | 11.08.1957 | Вища | Безпартійний | Старовірівська сільська рада | Сільський голова | Блок Кернеса |
18 | Несвоєва Наталія Василівна | 17.09.1965 | Вища | Безпартійний | Комунальне неприбуткове підприємство «Шевченківська центральна районна лікарня» | Заступник директора, лікар-терапевт | Блок Кернеса |
19 | Онищенко Наталія Володимирівна | 26.07.1987 | Вища | Політична партія Всеукраїнське об’єднання ʼБатьківщинаʼ | Шевченківська районна рада | Голова ради | Батьківщина |
20 | Плутцов Микола Іванович | 09.07.1968 | Професійно - технічна | Безпартійний | Фізична особа - підприємець | Блок Світличної | |
21 | Приходько Валерій Анатолійович | 07.09.1971 | Вища | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ʼБЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!ʼ | Тимчасово не працює | Блок Світличної | |
22 | Проценко Артем Станіславович | 08.04.1993 | Вища | Безпартійний | Селянське господарство «Колос» | Заступник голови | ОПЗЖ |
23 | Проценко Наталія Борисівна | 29.04.1954 | Вища | Безпартійна | Селянське фермерське господарство «Золотий колос» | Директор | ОПЗЖ |
24 | Соляник Григорій Петрович | 10.08.1966 | Середня | Безпартійний | Комунальне підприємство «АКВА» Шевченківської селищної ради | Керівник | Слуга народу |
25 | Твердохлєбов Анатолій Вікторович | 24.06.1962 | Вища | Безпартійний | Фізична особа- підприємець | ОПЗЖ | |
26 | Шмігельська Тетяна Вікторівна | 02.06.1968 | Вища | Безпартійний | Шевченківський ліцей Шевченківської районної ради | Директор | Блок Кернеса |